جدول ترتيب الدورى الاسبانى 2021 \ 2022
جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز موسم 2022-2023 ، شاهد ترتيب الدوري الاسباني الممتاز "لاليجا" عبر موقع يلا شوت الجديد الرسمي - yalla shoot يحظي جدول ترتيب الدوري الاسباني علي اهتمام بالغ من جانب جميع عشاق كرة القدم الاوروبية و من خلال موقع يلا شووت يمكنك متابعة جدول الدوري الاسباني محدث دائما ، و متابعة جميع الفرق الاسباني الكبيرة مثل برشلونة و ريال مدريد و اتلتيكو مدريد و اشبيلية و جميع فرق الدوري الاسباني الاخري ، يتم تحديث جدول ترتيب الدوري الاسباني عقب انتهاء الجولة بين جميع فرق جدول الدوري الاسباني لذلك تابعو موقع يلا شوت الجديد الرسمي لمشاهدة جميع ترتيب الدوريات الكبري حول العالم و علي رأسها جدول ترتيب الدوري الاسباني بطبيعة الحال.
ترتيب فرق الدوري الأسباني 2021 / 2022
المركز | الفريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | |
2 | برشلونة | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | |
3 | اتلتيكو مدريد | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | |
4 | اشبيلية | 38 | 18 | 16 | 4 | 70 | |
5 | ريال بتيس | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
6 | ريال سوسيداد | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
7 | فياريال | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | |
8 | اتلتيك بيلباو | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
9 | فالنسيا | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | |
10 | أوساسونا | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
11 | سلتا فيجو | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
12 | رايو فاليكانو | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | |
13 | التشيه | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | |
14 | اسبانيول | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | |
15 | خيتافي | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
16 | مايوركا | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | |
17 | قادش | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
18 | غرناطة | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | |
19 | ليفانتي | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
20 | الافيس | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 |
مفاتيح الجدول
- دوري ابطال اوروبا
- الدوري الاوروبي
- تصفيات المؤتمر الاوروبي
- الهبوط