جدول ترتيب دورى ابطال اوروبا موسم 2021 \ 2022
موقع يلا شوت الجديد الرسمي - yalla shoot new يوفر لكم جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري ابطال اوروبا بطولة من اقوي البطولات العالمية فى عالم كرة القدم حيث يقدر
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 / 2022
المجموعة الاولي
المركز | فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10:18 | 8 | 12 | |
2 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:13 | 5 | 11 | |
3 | لايبزيج | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14:15 | 1 | 7 | |
4 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20:6 | -14 | 4 |
المجموعة الثانية
المركز | فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6:17 | 11 | 18 | |
2 | اتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8:7 | -1 | 7 | |
3 | بورتو | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11:4 | -7 | 5 | |
4 | ميلان | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | -3 | 4 |
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
المركز | فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3:14 | 11 | 15 | |
2 | انتر ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:8 | 3 | 10 | |
3 | شريف | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11:7 | -4 | 7 | |
4 | شاختار | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12:2 | -10 | 2 |
المجموعة الخامسة
المركز | فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | 19 | 18 | |
2 | بنفيكا | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | -2 | 8 | |
3 | برشلونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9:2 | -7 | 7 | |
4 | دينامو كييف | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11:1 | -10 | 1 |
المجموعة السادسة
المركز | فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:11 | 3 | 11 | |
2 | فياريال | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:12 | 3 | 10 | |
3 | اتالانتا | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13:12 | -1 | 6 | |
4 | يونغ بويز | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12:7 | -5 | 5 |
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
مفاتيح الجدول
- التأهل
- الإقصاء